新闻中心
通知公告
77779193永利官网调剂复试考生名单、复试时间及复试细则
2020-05-24
各位考生:
77779193永利官网经过遴选,现公布调剂复试考生名单,复试定在5月25日9:00开始,请考生们提前做好准备,调剂复试细则参照本院5月13日发布的77779193永利官网2020年硕士研究生录取复试工作实施细则。。
序号 | 姓名 | 准考证号 | 外语 | 政治 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 调剂复试专业 |
1 | 范再川 | 103070210006315 | 62 | 63 | 82 | 126 | 333 | 电子信息 |
2 | 刘泽浩 | 102840211508345 | 71 | 73 | 105 | 124 | 373 | 电子信息 |
3 | 张艾琳 | 104870000143080 | 55 | 70 | 71 | 140 | 336 | 电子信息 |
4 | 魏子皓 | 106140080307669 | 70 | 66 | 68 | 106 | 310 | 电子信息 |
5 | 李思宁 | 100560004309625 | 44 | 69 | 96 | 133 | 342 | 电子信息 |
6 | 刘伟浩 | 102130050000544 | 68 | 70 | 76 | 96 | 310 | 电子信息 |
7 | 李英博 | 102130010000809 | 74 | 75 | 79 | 88 | 316 | 电子信息 |
8 | 岳必成 | 106110508080216 | 74 | 64 | 60 | 127 | 325 | 电子信息 |
9 | 邹睿智 | 103840213609511 | 77 | 66 | 121 | 94 | 358 | 电子信息 |
10 | 刘菊 | 106110508080311 | 61 | 74 | 73 | 115 | 323 | 电子信息 |
11 | 周何银 | 100560020717723 | 71 | 62 | 74 | 96 | 303 | 电子信息 |
12 | 屠科锋 | 103840213309411 | 84 | 73 | 78 | 125 | 360 | 电子信息 |
13 | 杨森 | 102130050002263 | 63 | 66 | 74 | 105 | 308 | 电子信息 |
14 | 仇宇 | 102860124605807 | 72 | 67 | 100 | 116 | 355 | 电子信息 |
15 | 李会康 | 102860411417580 | 80 | 74 | 98 | 107 | 359 | 电子信息 |
16 | 路珊珊 | 106980611102583 | 60 | 71 | 81 | 100 | 312 | 电子信息 |
17 | 白文 | 100070000009071 | 66 | 62 | 96 | 117 | 341 | 电子信息 |
18 | 李美兰 | 102510210009832 | 77 | 66 | 60 | 137 | 340 | 电子信息 |
19 | 邓书涵 | 102130050000629 | 68 | 77 | 73 | 108 | 326 | 电子信息 |
20 | 李传坤 | 100070000002093 | 80 | 65 | 90 | 92 | 327 | 电子信息 |
21 | 江权 | 103840213409730 | 79 | 69 | 86 | 107 | 341 | 电子信息 |
22 | 肖星志 | 106100085420036 | 73 | 73 | 82 | 142 | 370 | 电子信息 |
23 | 陈一源 | 100060210506936 | 78 | 64 | 80 | 105 | 327 | 电子信息 |
24 | 王恒 | 102800210001897 | 75 | 69 | 77 | 97 | 318 | 电子信息 |
25 | 许彬彬 | 102130030000592 | 54 | 78 | 114 | 126 | 372 | 电子信息 |
26 | 高琳 | 100060210506197 | 62 | 55 | 100 | 114 | 331 | 电子信息 |
27 | 杨晓成 | 100060210506931 | 59 | 58 | 85 | 108 | 310 | 电子信息 |
28 | 周世豪 | 102480122000766 | 56 | 68 | 80 | 120 | 324 | 电子信息 |
29 | 冯其云 | 104970400337684 | 83 | 71 | 91 | 115 | 360 | 电子信息 |
30 | 祁勤 | 100060210503385 | 58 | 61 | 108 | 85 | 312 | 电子信息 |
31 | 许倩 | 100060210505403 | 59 | 66 | 88 | 109 | 322 | 电子信息 |
32 | 周渝钧 | 100560052925253 | 70 | 64 | 62 | 110 | 306 | 电子信息 |
33 | 张虎卫 | 106990450617385 | 76 | 63 | 92 | 119 | 350 | 电子信息 |
34 | 杨子强 | 101410340507759 | 60 | 70 | 72 | 121 | 323 | 电子信息 |
35 | 王雅 | 102480122016787 | 69 | 65 | 75 | 132 | 341 | 电子信息 |
36 | 陈泊志 | 106140081007681 | 61 | 69 | 113 | 134 | 377 | 电子信息 |
37 | 王丹阳 | 101450000011242 | 54 | 59 | 116 | 114 | 343 | 电子信息 |
38 | 梅世洋 | 103840214209438 | 74 | 65 | 92 | 91 | 322 | 电子信息 |
39 | 郭呈祥 | 100060210506940 | 45 | 57 | 98 | 121 | 321 | 电子信息 |
40 | 余俊杰 | 103590210009965 | 66 | 68 | 75 | 94 | 303 | 电子信息(非全) |
41 | 冯子清 | 104870000100759 | 58 | 70 | 100 | 138 | 366 | 电子信息(非全) |
42 | 王灿 | 103590210006200 | 49 | 60 | 73 | 133 | 315 | 电子信息(非全) |
43 | 陈梦圆 | 102540210004300 | 62 | 67 | 62 | 97 | 288 | 电子信息(非全) |
44 | 刘强 | 103590210006147 | 62 | 53 | 61 | 131 | 307 | 电子信息(非全) |
45 | 马晓静 | 103590210006384 | 60 | 60 | 76 | 133 | 329 | 电子信息(非全) |
46 | 廖启超 | 103590210006254 | 62 | 71 | 70 | 117 | 320 | 电子信息(非全) |
47 | 张磊 | 103590210006368 | 57 | 61 | 71 | 127 | 316 | 电子信息(非全) |
48 | 丁建强 | 103590210006149 | 65 | 66 | 58 | 129 | 318 | 电子信息(非全) |
49 | 杨帆 | 103570210020328 | 59 | 66 | 61 | 102 | 288 | 电子信息(非全) |
50 | 吴春雨 | 102860322211398 | 58 | 76 | 67 | 131 | 332 | 生物医学工程 |
51 | 赵禹阊 | 104870000142756 | 44 | 66 | 105 | 119 | 334 | 生物医学工程 |
52 | 李静 | 100060210502468 | 69 | 66 | 83 | 117 | 335 | 生物医学工程 |
53 | 王晗 | 104870000130672 | 77 | 70 | 90 | 107 | 344 | 生物医学工程 |
54 | 何佳月 | 104870000137199 | 71 | 63 | 105 | 121 | 360 | 生物医学工程 |
55 | 肖慧琳 | 100060210510808 | 56 | 66 | 88 | 117 | 327 | 生物医学工程 |
56 | 孔港伟 | 101450000011218 | 56 | 70 | 86 | 139 | 351 | 生物医学工程 |
57 | 牧富豪 | 104870000100612 | 63 | 70 | 74 | 119 | 326 | 生物医学工程 |
58 | 徐慕华 | 106110019080182 | 75 | 74 | 72 | 112 | 333 | 生物医学工程 |
59 | 杨渊博 | 105580769101137 | 50 | 62 | 92 | 140 | 344 | 生物医学工程 |
60 | 陈思婉 | 104860212022171 | 74 | 75 | 102 | 122 | 373 | 生物医学工程 |
61 | 罗涛 | 105320432700924 | 75 | 68 | 80 | 126 | 349 | 生物医学工程 |
62 | 周又强 | 105580769101064 | 61 | 73 | 93 | 137 | 364 | 生物医学工程 |
63 | 程珊珊 | 100040131805915 | 67 | 64 | 82 | 115 | 328 | 生物医学工程 |
64 | 刘杨 | 100130070010309 | 64 | 59 | 91 | 133 | 347 | 生物医学工程 |
65 | 危仪 | 104870000142683 | 72 | 69 | 93 | 126 | 360 | 生物医学工程 |
66 | 焦家良 | 101450000013561 | 49 | 63 | 83 | 147 | 342 | 生物医学工程 |
67 | 毛中希 | 104870000101026 | 71 | 76 | 122 | 138 | 407 | 生物医学工程 |
68 | 陶聪 | 102860421918441 | 58 | 52 | 106 | 124 | 340 | 生物医学工程 |
69 | 范心宇 | 102900210608198 | 63 | 75 | 78 | 112 | 328 | 生物医学工程 |
70 | 杨玲 | 106110019080213 | 66 | 74 | 71 | 111 | 322 | 生物医学工程 |
71 | 白雨池 | 103590210003506 | 57 | 64 | 103 | 101 | 325 | 生物医学工程 |
77779193永利官网
2020年5月24日